【軍用地】嘉手納弾薬庫814-2
◎軍用地@嘉手納弾薬庫◎年間借地料76,176円!!(1区)58倍
◎初めての軍用地購入にお買い求めやすい価格です(^^)
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
ポイント・特徴
物件概要
【売地】 物件番号:53781438 情報更新日:2021年01月18日 次回更新予定日:2021年02月01日所在地 | 沖縄県中頭郡嘉手納町字久得 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 441万円 | ||
表面利回り/実質利回り | -/- | ||
土地面積(坪数) | 72.00㎡(21.78坪) | 坪単価 | 20.25万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
最適用途 | - | 地目/地勢 | 雑種地/- |
建築条件 | - | 接道状況 | - |
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
総区画数 | - | 販売区画数 | 1区画 |
取引態様 | 専任媒介 | 現況 | - |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
物件番号 | 53781438 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。